Standard Elements | Main dimensions | Threaded stem | Wrench | Static load in kN # | Weight | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименованиe | d1 | d3 | l2 | l3 | l4 | l5 | d2 | l1 | sw | g | |
GN 6311.4-50-M12-41-KR | 50 | 8 | - | 11.5 | - | 13 | M12 | 41 | 6 | 13 | 140 |
GN 6311.4-50-M12-51-KR | 50 | 8 | - | 11.5 | - | 13 | M12 | 51 | 6 | 13 | 150 |
GN 6311.4-50-M12-61-KR | 50 | 8 | - | 11.5 | - | 13 | M12 | 61 | 6 | 13 | 160 |
GN 6311.4-50-M12-71-KR | 50 | 8 | - | 11.5 | - | 13 | M12 | 71 | 6 | 13 | 170 |
GN 6311.4-50-M12-91-KR | 50 | 8 | - | 11.5 | - | 13 | M12 | 91 | 6 | 13 | 180 |
GN 6311.4-50-M16-59-KR | 50 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 59 | 8 | 30 | 200 |
GN 6311.4-50-M16-69-KR | 50 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 69 | 8 | 30 | 220 |
GN 6311.4-50-M16-89-KR | 50 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 89 | 8 | 30 | 235 |
GN 6311.4-50-M16-114-KR | 50 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 114 | 8 | 30 | 260 |
GN 6311.4-60-M16-59-KR | 60 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 59 | 8 | 30 | 271 |
GN 6311.4-60-M16-69-KR | 60 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 69 | 8 | 30 | 280 |
GN 6311.4-60-M16-89-KR | 60 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 89 | 8 | 30 | 328 |
GN 6311.4-60-M16-114-KR | 60 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 114 | 8 | 30 | 340 |
GN 6311.4-60-M20-78-KR | 60 | 15.5 | - | 15.5 | - | 17 | M20 | 78 | 10 | 50 | 380 |
GN 6311.4-60-M20-88-KR | 60 | 15.5 | - | 15.5 | - | 17 | M20 | 88 | 10 | 50 | 395 |
GN 6311.4-60-M20-113-KR | 60 | 15.5 | - | 15.5 | - | 17 | M20 | 113 | 10 | 50 | 410 |
GN 6311.4-60-M20-138-KR | 60 | 15.5 | - | 15.5 | - | 17 | M20 | 138 | 10 | 50 | 440 |
GN 6311.4-50-M12-41-KS | 50 | 8 | - | 11.5 | - | 13 | M12 | 41 | 6 | 13 | 150 |
GN 6311.4-50-M12-51-KS | 50 | 8 | - | 11.5 | - | 13 | M12 | 51 | 6 | 13 | 162 |
GN 6311.4-50-M12-61-KS | 50 | 8 | - | 11.5 | - | 13 | M12 | 61 | 6 | 13 | 169 |
GN 6311.4-50-M12-71-KS | 50 | 8 | - | 11.5 | - | 13 | M12 | 71 | 6 | 13 | 175 |
GN 6311.4-50-M12-91-KS | 50 | 8 | - | 11.5 | - | 13 | M12 | 91 | 6 | 13 | 180 |
GN 6311.4-50-M16-59-KS | 50 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 59 | 8 | 30 | 208 |
GN 6311.4-50-M16-69-KS | 50 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 69 | 8 | 30 | 232 |
GN 6311.4-50-M16-89-KS | 50 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 89 | 8 | 30 | 258 |
GN 6311.4-50-M16-114-KS | 50 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 114 | 8 | 30 | 300 |
GN 6311.4-60-M16-59-KS | 60 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 59 | 8 | 30 | 308 |
GN 6311.4-60-M16-69-KS | 60 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 69 | 8 | 30 | 319 |
GN 6311.4-60-M16-89-KS | 60 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 89 | 8 | 30 | 340 |
GN 6311.4-60-M16-114-KS | 60 | 12 | - | 13.5 | - | 15 | M16 | 114 | 8 | 30 | 374 |
GN 6311.4-60-M20-78-KS | 60 | 15.5 | - | 15.5 | - | 17 | M20 | 78 | 10 | 50 | 390 |
GN 6311.4-60-M20-88-KS | 60 | 15.5 | - | 15.5 | - | 17 | M20 | 88 | 10 | 50 | 420 |
GN 6311.4-60-M20-113-KS | 60 | 15.5 | - | 15.5 | - | 17 | M20 | 113 | 10 | 50 | 446 |
GN 6311.4-60-M20-138-KS | 60 | 15.5 | - | 15.5 | - | 17 | M20 | 138 | 10 | 50 | 518 |
GN 6311.4-50-M12-41-OS | 50 | 8 | 12.5 | - | 14 | - | M12 | 41 | 6 | 13 | 160 |
GN 6311.4-50-M12-51-OS | 50 | 8 | 12.5 | - | 14 | - | M12 | 51 | 6 | 13 | 180 |
GN 6311.4-50-M12-61-OS | 50 | 8 | 12.5 | - | 14 | - | M12 | 61 | 6 | 13 | 201 |
GN 6311.4-50-M12-71-OS | 50 | 8 | 12.5 | - | 14 | - | M12 | 71 | 6 | 13 | 215 |
GN 6311.4-50-M12-91-OS | 50 | 8 | 12.5 | - | 14 | - | M12 | 91 | 6 | 13 | 230 |
GN 6311.4-50-M16-59-OS | 50 | 12 | 14.5 | - | 16 | - | M16 | 59 | 8 | 30 | 239 |
GN 6311.4-50-M16-69-OS | 50 | 12 | 14.5 | - | 16 | - | M16 | 69 | 8 | 30 | 250 |
GN 6311.4-50-M16-89-OS | 50 | 12 | 14.5 | - | 16 | - | M16 | 89 | 8 | 30 | 260 |
GN 6311.4-50-M16-114-OS | 50 | 12 | 14.5 | - | 16 | - | M16 | 114 | 8 | 30 | 280 |
GN 6311.4-60-M16-59-OS | 60 | 12 | 14.5 | - | 16 | - | M16 | 59 | 8 | 30 | 292 |
GN 6311.4-60-M16-69-OS | 60 | 12 | 14.5 | - | 16 | - | M16 | 69 | 8 | 30 | 320 |
GN 6311.4-60-M16-89-OS | 60 | 12 | 14.5 | - | 16 | - | M16 | 89 | 8 | 30 | 350 |
GN 6311.4-60-M16-114-OS | 60 | 12 | 14.5 | - | 16 | - | M16 | 114 | 8 | 30 | 380 |
GN 6311.4-60-M20-78-OS | 60 | 15.5 | 16.5 | - | 18 | - | M20 | 78 | 10 | 50 | 400 |
GN 6311.4-60-M20-88-OS | 60 | 15.5 | 16.5 | - | 18 | - | M20 | 88 | 10 | 50 | 440 |
GN 6311.4-60-M20-113-OS | 60 | 15.5 | 16.5 | - | 18 | - | M20 | 113 | 10 | 50 | 480 |
GN 6311.4-60-M20-138-OS | 60 | 15.5 | 16.5 | - | 18 | - | M20 | 138 | 10 | 50 | 520 |
Каталог продукции
- Промышленная фурнитура Elesa+Ganter
- Элементы управления
- Ручки зажимные
- Рычаги зажимные
- Ручки П-образные
- Ручки неподвижные, вращающиеся, откидные
- Элементы узлов управления
- Счетчики оборотов
- Фиксирующие элементы
- Механические элементы
- Соединительные элементы
- Опоры регулируемые
- Петли
- Замки
- Прижимы механические и пневматические
- Аксессуары для гидравлических систем
- Соединительные элементы для конструкций из труб
- Колеса и колесные опоры
- Магниты
- Соединительные муфты KTR
- ROTEX® Упругая кулачковая муфта
- TOOLFLEX® Беззазорная сильфонная муфта
- BoWex-ELASTIC® Высокоупругая фланцевая муфта
- BoWex® Зубчатая муфта
- ROTEX® GS Беззазорная муфта
- BoWex® FLE-PA Жёсткая на кручение фланцевая муфта
- MONOLASTIC® Высокоупругая фланцевая муфта
- POLY-NORM® Упругая кулачковая муфта
- POLY Coupling Упругая муфта
- REVOLEX® KX Упругая втулочно-пальцевая муфта
- GEARex® Двухкарданная стальная зубчатая муфта
- RIGIFLEX®-N Стальная пластинчатая муфта
- RADEX®-N Стальная пластинчатая муфта, по API 610
- RADEX®-NC Беззазорная, жёсткая пластинчатая сервомуфта
- MINEX®-S Магнитная муфта
- COUNTEX® Беззазорная муфта для энкодеров
- Промышленный алюминиевый профиль Bosch Rexroth
- Промышленные шланги Norres
- Напорно-всасывающие полиуретановые шланги Pre-PUR® с высокой степенью абразивостойкости
- Напорно-всасывающие шланги из ПВХ, EVA и PE
- Напорно-всасывающие шланги
- Шланги для вентиляции, климатического оборудования
- Шланги для повышенного давления, пневматические шланги
- Трудновозгораемые полиуретановые шланги для деревообрабатывающей промышленности
- Электропроводящие шланги, антистатические шланги
- Специальные шланги для пищевой промышленности
- Металлические шланги
- Шланги для удаления выхлопных газов
- Шланги для теплого воздуха, шланги для высоких температур
- Комплектующие детали, хомуты, соединительные элементы
- Комплектующие для привода Maedler GmbH
- Карданные валы elbe
- Приводные ремни strongbelt
- Редукторы HYDRO-MEC
- Виброопоры ROSTA
- Компоненты для конвейеров teCom
- Водонепроницаемые фланцевые подшипники NG
- Шариковые втулки и валы
- Приводные, конвейерные и специальные цепи
- Роликовые цепи
- Конвейерные роликовые цепи
- Конвейерные тяговые цепи
- Цепи для деревообрабатывающей и бумажной промышленности
- Втулочные цепи
- Цепи для сельского хозяйства
- Специальные цепи
- Цепи с гнутыми пластинами Rotary и втулочные конвейерные цепи
- Кованые вильчатые цепи
- Цепи для подвесных конвейеров
- Цепи для пекарен
- Цепи для производства изоляционных материалов
- Цепи Флейера
- Цепи Галло
- Цепи для мотоциклов
- Шариковые опоры
- Линейная техника Rollon
- Пластиковые профильные направляющие
- Пластиковые пластинчатые цепи
- Цепи пластиковые пластинчатые серии LF 820
- Цепи пластиковые пластинчатые серии LF 831
- Цепи пластиковые пластинчатые серии LF 821
- Цепи пластиковые пластинчатые серии LF 880/879, LF 880 TAB
- Цепи пластиковые пластинчатые серии LF 880 M
- Цепи пластиковые пластинчатые серии LF 882, LF 882 TAB
- Цепи пластиковые вакуумные пластинчатые серии LF 820 Vacuum, LF 880 Vacuum
- Цепи пластиковые пластинчатые серии LF 780 TAB, LF 790 TAB
- Цепи комбинированные пластинчатые серии LF 843, LF 845, LF 863, LF 963, LF 1843, LF 1873
- Цепи пластиковые пластинчатые с фрикционными вставками серий HLF 820,HLF 821, HLF 880,HLF 880 BO, HLF 878 BO,HLF 882 TAB, HLF 1873
- Цепи пластиковые карданного типа (бипланарные) серии LF 1700, LF 1700ТАВ, LF 1701, LF 1701ТАВ, LF 1702
- Цепи пластиковые ящичные серии 600, 600 ТАВ, 1400, 1400ТАВ
- Цепи стальные пластинчатые
- Промышленные амортизаторы
GN 6311.4
Опоры регулируемые
Материал
Исполнение ST: оцинкованная сталь (прочность на разрыв 500 Н/мм2), пассивирование.
Пластиковая накладка
- Исполнение KS: технополимер на основе полиформальдегида (POM), белый (без краителя), скользящий.
- Исполнение KR: эластомер (TPE), твердость 78 единицы по Шору, черный, нескользящий.
Гайка шестигранная
Оцинкованная сталь, пассивирование.
Применение
Регулируемые опоры GN 339 применяются при отсутствии необходимости шарнирного соединения между основанием и винтом.
Преимуществом данной конструкции является уменьшение высоты опоры.
Скользящая и/или нескользящая накладка четко фиксируется на основании.