Стандартные детали | Основные размеры | Для индекс | Macca | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименованиe | d1 H12 | D -0.1 | L ±0.1 | Thread of indexing plungers | GN 414 | GN 514 | GN 612.8 | GN 607 GN 607.1 | GN 617 GN 617.1 GN 617.2 | GN 717 | GN 817 GN 817.2 | GN 816 GN 816.1 | GN 822 | GN 7336.8 | g |
GN 609-6-7-2 | 6 | 7 | 2 | M6 | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - | 1 |
GN 609-6-7-4 | 6 | 7 | 4 | M6 | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - | 1 |
GN 609-6-7-6 | 6 | 7 | 6 | M6 | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - | 1 |
GN 609-6-7-8 | 6 | 7 | 8 | M6 | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - | 1 |
GN 609-8-10-2 | 8 | 10 | 2 | M8 | - | - | - | - | - | • | • | - | • | - | 1 |
GN 609-8-10-3 | 8 | 10 | 3 | M8 | - | - | - | - | - | • | • | - | • | - | 1 |
GN 609-8-10-4 | 8 | 10 | 4 | M8 | - | - | - | - | - | • | • | - | • | - | 2 |
GN 609-8-10-6 | 8 | 10 | 6 | M8 | - | - | - | - | - | • | • | - | • | - | 2 |
GN 609-8-10-8 | 8 | 10 | 8 | M8 | - | - | - | - | - | • | • | - | • | - | 3 |
GN 609-8-10-10 | 8 | 10 | 10 | M8 | - | - | - | - | - | • | • | - | • | - | 3 |
GN 609-10-12-2 | 10 | 12 | 2 | M10 | - | - | - | - | • | • | • | - | • | - | 1 |
GN 609-10-12-4 | 10 | 12 | 4 | M10 | - | - | - | - | • | • | • | - | • | - | 1 |
GN 609-10-12-6 | 10 | 12 | 6 | M10 | - | - | - | - | • | • | • | - | • | - | 2 |
GN 609-10-12-8 | 10 | 12 | 8 | M10 | - | - | - | - | • | • | • | - | • | - | 2 |
GN 609-10-12-10 | 10 | 12 | 10 | M10 | - | - | - | - | • | • | • | - | • | - | 3 |
GN 609-10-12-12 | 10 | 12 | 12 | M10 | - | - | - | - | • | • | • | - | • | - | 3 |
GN 609-12-13-2 | 12 | 13 | 2 | M12 | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
GN 609-12-13-4 | 12 | 13 | 4 | M12 | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
GN 609-12-13-6 | 12 | 13 | 6 | M12 | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
GN 609-12-13-8 | 12 | 13 | 8 | M12 | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
GN 609-12-13-10 | 12 | 13 | 10 | M12 | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
GN 609-12-14-2 | 12 | 14 | 2 | M12 | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | 1 |
GN 609-12-14-4 | 12 | 14 | 4 | M12 | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | 1 |
GN 609-12-14-6 | 12 | 14 | 6 | M12 | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | 2 |
GN 609-12-14-8 | 12 | 14 | 8 | M12 | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | 2 |
GN 609-12-14-10 | 12 | 14 | 10 | M12 | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | 3 |
GN 609-12-14-12 | 12 | 14 | 12 | M12 | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | 3 |
GN 609-12-14-14 | 12 | 14 | 14 | M12 | - | - | - | - | • | • | • | • | - | - | 4 |
GN 609-12-17-2 | 12 | 17 | 2 | M12 | • | - | - | • | - | - | - | - | - | - | 2 |
GN 609-12-17-4 | 12 | 17 | 4 | M12 | • | - | - | • | - | - | - | - | - | - | 3 |
GN 609-12-17-6 | 12 | 17 | 6 | M12 | • | - | - | • | - | - | - | - | - | - | 4 |
GN 609-12-17-8 | 12 | 17 | 8 | M12 | • | - | - | • | - | - | - | - | - | - | 5 |
GN 609-12-17-10 | 12 | 17 | 10 | M12 | • | - | - | • | - | - | - | - | - | - | 6 |
GN 609-12-17-12 | 12 | 17 | 12 | M12 | • | - | - | • | - | - | - | - | - | - | 7 |
GN 609-16-17-2 | 16 | 17 | 2 | M16 | • | - | - | - | - | • | • | - | - | - | 1 |
GN 609-16-17-4 | 16 | 17 | 4 | M16 | • | - | - | - | - | • | • | - | - | - | 2 |
GN 609-16-17-6 | 16 | 17 | 6 | M16 | • | - | - | - | - | • | • | - | - | - | 4 |
GN 609-16-17-8 | 16 | 17 | 8 | M16 | • | - | - | - | - | • | • | - | - | - | 5 |
GN 609-16-17-10 | 16 | 17 | 10 | M16 | • | - | - | - | - | • | • | - | - | - | 6 |
GN 609-16-17-12 | 16 | 17 | 12 | M16 | • | - | - | - | - | • | • | - | - | - | 7 |
GN 609-16-18-2 | 16 | 18 | 2 | M16 | - | - | • | - | - | - | - | • | - | - | 2 |
GN 609-16-18-4 | 16 | 18 | 4 | M16 | - | - | • | - | - | - | - | • | - | - | 4 |
GN 609-16-18-6 | 16 | 18 | 6 | M16 | - | - | • | - | - | - | - | • | - | - | 5 |
GN 609-16-18-8 | 16 | 18 | 8 | M16 | - | - | • | - | - | - | - | • | - | - | 5 |
GN 609-16-18-10 | 16 | 18 | 10 | M16 | - | - | • | - | - | - | - | • | - | - | 6 |
GN 609-16-18-12 | 16 | 18 | 12 | M16 | - | - | • | - | - | - | - | • | - | - | 7 |
GN 609-16-18-14 | 16 | 18 | 14 | M16 | - | - | • | - | - | - | - | • | - | - | 7 |
GN 609-16-19-2 | 16 | 19 | 2 | M16 | • | - | - | - | • | - | - | - | - | • | 1 |
GN 609-16-19-4 | 16 | 19 | 4 | M16 | • | - | - | - | • | - | - | - | - | • | 2 |
GN 609-16-19-6 | 16 | 19 | 6 | M16 | • | - | - | - | • | - | - | - | - | • | 4 |
GN 609-16-19-8 | 16 | 19 | 8 | M16 | • | - | - | - | • | - | - | - | - | • | 5 |
GN 609-16-19-10 | 16 | 19 | 10 | M16 | • | - | - | - | • | - | - | - | - | • | 6 |
GN 609-16-19-12 | 16 | 19 | 12 | M16 | • | - | - | - | • | - | - | - | - | • | 7 |
GN 609-20-22-6 | 20 | 22 | 6 | M20 | - | - | - | - | • | - | • | - | - | - | 5 |
GN 609-20-22-8 | 20 | 22 | 8 | M20 | - | - | - | - | • | - | • | - | - | - | 5 |
GN 609-20-22-10 | 20 | 22 | 10 | M20 | - | - | - | - | • | - | • | - | - | - | 6 |
GN 609-20-22-12 | 20 | 22 | 12 | M20 | - | - | - | - | • | - | • | - | - | - | 6 |
GN 609-20-22-14 | 20 | 22 | 14 | M20 | - | - | - | - | • | - | • | - | - | - | 7 |
GN 609-20-22-16 | 20 | 22 | 16 | M20 | - | - | - | - | • | - | • | - | - | - | 7 |
GN 609-20-22-18 | 20 | 22 | 18 | M20 | - | - | - | - | • | - | • | - | - | - | 8 |
Каталог продукции
- Промышленная фурнитура Elesa+Ganter
- Элементы управления
- Ручки зажимные
- Рычаги зажимные
- Ручки П-образные
- Ручки неподвижные, вращающиеся, откидные
- Элементы узлов управления
- Счетчики оборотов
- Фиксирующие элементы
- Механические элементы
- Соединительные элементы
- Опоры регулируемые
- Петли
- Замки
- Прижимы механические и пневматические
- Аксессуары для гидравлических систем
- Соединительные элементы для конструкций из труб
- Колеса и колесные опоры
- Магниты
- Соединительные муфты KTR
- ROTEX® Упругая кулачковая муфта
- TOOLFLEX® Беззазорная сильфонная муфта
- BoWex-ELASTIC® Высокоупругая фланцевая муфта
- BoWex® Зубчатая муфта
- ROTEX® GS Беззазорная муфта
- BoWex® FLE-PA Жёсткая на кручение фланцевая муфта
- MONOLASTIC® Высокоупругая фланцевая муфта
- POLY-NORM® Упругая кулачковая муфта
- POLY Coupling Упругая муфта
- REVOLEX® KX Упругая втулочно-пальцевая муфта
- GEARex® Двухкарданная стальная зубчатая муфта
- RIGIFLEX®-N Стальная пластинчатая муфта
- RADEX®-N Стальная пластинчатая муфта, по API 610
- RADEX®-NC Беззазорная, жёсткая пластинчатая сервомуфта
- MINEX®-S Магнитная муфта
- COUNTEX® Беззазорная муфта для энкодеров
- Промышленный алюминиевый профиль Bosch Rexroth
- Промышленные шланги Norres
- Напорно-всасывающие полиуретановые шланги Pre-PUR® с высокой степенью абразивостойкости
- Напорно-всасывающие шланги из ПВХ, EVA и PE
- Напорно-всасывающие шланги
- Шланги для вентиляции, климатического оборудования
- Шланги для повышенного давления, пневматические шланги
- Трудновозгораемые полиуретановые шланги для деревообрабатывающей промышленности
- Электропроводящие шланги, антистатические шланги
- Специальные шланги для пищевой промышленности
- Металлические шланги
- Шланги для удаления выхлопных газов
- Шланги для теплого воздуха, шланги для высоких температур
- Комплектующие детали, хомуты, соединительные элементы
- Комплектующие для привода Maedler GmbH
- Карданные валы elbe
- Приводные ремни strongbelt
- Редукторы HYDRO-MEC
- Виброопоры ROSTA
- Компоненты для конвейеров teCom
- Водонепроницаемые фланцевые подшипники NG
- Шариковые втулки и валы
- Приводные, конвейерные и специальные цепи
- Роликовые цепи
- Конвейерные роликовые цепи
- Конвейерные тяговые цепи
- Цепи для деревообрабатывающей и бумажной промышленности
- Втулочные цепи
- Цепи для сельского хозяйства
- Специальные цепи
- Цепи с гнутыми пластинами Rotary и втулочные конвейерные цепи
- Кованые вильчатые цепи
- Цепи для подвесных конвейеров
- Цепи для пекарен
- Цепи для производства изоляционных материалов
- Цепи Флейера
- Цепи Галло
- Цепи для мотоциклов
- Шариковые опоры
- Линейная техника Rollon
- Пластиковые профильные направляющие
- Пластиковые пластинчатые цепи
- Цепи пластиковые пластинчатые серии LF 820
- Цепи пластиковые пластинчатые серии LF 831
- Цепи пластиковые пластинчатые серии LF 821
- Цепи пластиковые пластинчатые серии LF 880/879, LF 880 TAB
- Цепи пластиковые пластинчатые серии LF 880 M
- Цепи пластиковые пластинчатые серии LF 882, LF 882 TAB
- Цепи пластиковые вакуумные пластинчатые серии LF 820 Vacuum, LF 880 Vacuum
- Цепи пластиковые пластинчатые серии LF 780 TAB, LF 790 TAB
- Цепи комбинированные пластинчатые серии LF 843, LF 845, LF 863, LF 963, LF 1843, LF 1873
- Цепи пластиковые пластинчатые с фрикционными вставками серий HLF 820,HLF 821, HLF 880,HLF 880 BO, HLF 878 BO,HLF 882 TAB, HLF 1873
- Цепи пластиковые карданного типа (бипланарные) серии LF 1700, LF 1700ТАВ, LF 1701, LF 1701ТАВ, LF 1702
- Цепи пластиковые ящичные серии 600, 600 ТАВ, 1400, 1400ТАВ
- Цепи стальные пластинчатые
- Промышленные амортизаторы
GN 609
Втулки-проставки

Материал
Сталь с покрытием черной оксидной пленкой.
Применение
Втулки-проставки GN 609 предназначены для компенсации длины резьбовой части стопорного штифта-фиксатора при его установке на стенки различной толщины.

