| ОСНОВАНИЕ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартные детали | Монтажные отверстия | Сопротивление выдергиванию # | Сопротивление вращению # | Macca | ||
| Код | Наименованиe | s | d | [N] | [Nm] | g |
| 440101 | MSX.56-B-8-10 | 8 | 10 | 900 | 4 | 32 |
| 440102 | MSX.56-B-10-12 | 10 | 12 | 1000 | 4.5 | 31 |
| 440103 | MSX.56-B-12-14 | 12 | 14 | 1100 | 5 | 28 |
| Т-образный зажим | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартные детали | Монтажные отверстия | Сопротивление выдергиванию # | Сопротивление вращению # | Macca | ||
| Код | Наименованиe | s | d | [N] | [Nm] | g |
| 440121 | MSX.56-C-8-10 | 8 | 10 | 900 | 4.5 | 24 |
| 440122 | MSX.56-C-10-12 | 10 | 12 | 1000 | 5 | 23 |
| 440123 | MSX.56-C-12-14 | 12 | 14 | 1100 | 5.5 | 20 |
| Зажимы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартные детали | Монтажные отверстия | Сопротивление выдергиванию # | Сопротивление вращению # | Macca | ||
| Код | Наименованиe | s | d | [N] | [Nm] | g |
| 440131 | MSX.56-TA-8-10 | 8 | 10 | 900 | 4 | 23 |
| 440132 | MSX.56-TA-10-12 | 10 | 12 | 1000 | 4.5 | 22 |
| 440133 | MSX.56-TA-12-14 | 12 | 14 | 1100 | 5 | 21 |
| 440135 | MSX.56-TB-8-10 | 8 | 10 | 900 | 4 | 21 |
| 440136 | MSX.56-TB-10-12 | 10 | 12 | 1000 | 4.5 | 20 |
| 440137 | MSX.56-TB-12-14 | 12 | 14 | 1100 | 5 | 19 |
| 440139 | MSX.56-TC-8-10 | 8 | 10 | 900 | 4 | 25 |
| 440140 | MSX.56-TC-10-12 | 10 | 12 | 1000 | 4.5 | 24 |
| 440141 | MSX.56-TC-12-14 | 12 | 14 | 1100 | 5 | 23 |
| 440143 | MSX.56-TD-8-10 | 8 | 10 | 900 | 4 | 24 |
| 440144 | MSX.56-TD-10-12 | 10 | 12 | 1000 | 4.5 | 23 |
| 440145 | MSX.56-TD-12-14 | 12 | 14 | 1100 | 5 | 22 |
| 440147 | MSX.56-TE-8-10 | 8 | 10 | 900 | 4 | 23 |
| 440148 | MSX.56-TE-10-12 | 10 | 12 | 1000 | 4.5 | 22 |
| 440149 | MSX.56-TE-12-14 | 12 | 14 | 1100 | 5 | 21 |
| 440151 | MSX.56-TF-8-10 | 8 | 10 | 900 | 4 | 24 |
| 440152 | MSX.56-TF-10-12 | 10 | 12 | 1000 | 4.5 | 23 |
| 440153 | MSX.56-TF-12-14 | 12 | 14 | 1100 | 5 | 22 |







Разработка сайта