| Стандартные детали | Основные размеры | Резьбовые втулки | F1 | F2 | L1 | L2 | Macca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименованиe | L | f | h | B | l | d 6H | p | [N] | [N] | [J] | [J] | g |
| 37300 | M.643/100 B-M5 | 100 | 86±0.5 | 44 | 14 | 23 | M5 | 10 | 2400 | 2400 | 12 | 6 | 46 |
| 37301 | M.643/100 B-M6 | 100 | 86±0.5 | 44 | 14 | 23 | M6 | 12 | 2400 | 2400 | 12 | 6 | 45 |
| 37305 | M.643/110 B-M5 | 108 | 94±0.5 | 48 | 14 | 24 | M5 | 10 | 2300 | 2300 | 10 | 8 | 60 |
| 37306 | M.643/110 B-M6 | 108 | 94±0.5 | 48 | 14 | 24 | M6 | 12 | 2300 | 2300 | 10 | 8 | 59 |
| 37308 | M.643/140-117 B-M4 | 134 | 117±0.5 | 49 | 15 | 25 | M4 | 10 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 63 |
| 37309 | M.643/140-117 B-M5 | 134 | 117±0.5 | 49 | 15 | 25 | M5 | 10 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 64 |
| 37310 | M.643/140-117 B-M6 | 134 | 117±0.5 | 49 | 15 | 25 | M6 | 12 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 65 |
| 37311 | M.643/140-117 B-M8 | 134 | 117±0.5 | 49 | 15 | 25 | M8 | 13 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 67 |
| 37314 | M.643/140-120 B-M5 | 134 | 120±0.5 | 49 | 15 | 25 | M5 | 10 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 68 |
| 37315 | M.643/140-120 B-M6 | 134 | 120±0.5 | 49 | 15 | 25 | M6 | 12 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 69 |
| 37316 | M.643/140-120 B-M8 | 134 | 120±0.5 | 49 | 15 | 25 | M8 | 13 | 2250 | 2650 | 8 | 12 | 70 |
| 37320 | M.643/150 B-M5 | 148 | 132±0.5 | 53 | 16 | 26 | M5 | 10 | 2200 | 2450 | 8 | 12 | 71 |
| 37321 | M.643/150 B-M6 | 148 | 132±0.5 | 53 | 16 | 26 | M6 | 12 | 2200 | 2450 | 8 | 12 | 72 |
| 37322 | M.643/150 B-M8 | 148 | 132±0.5 | 53 | 16 | 26 | M8 | 13 | 2200 | 2450 | 8 | 12 | 73 |
| 37331 | M.643/180 B-M6 | 166 | 150±1 | 56 | 16 | 27 | M6 | 12 | 2000 | 2550 | 8 | 13 | 81 |
| 37332 | M.643/180 B-M8 | 166 | 150±1 | 56 | 16 | 27 | M8 | 13 | 2000 | 2550 | 8 | 13 | 82 |
| 37333 | M.643/180 B-M10 | 166 | 150±1 | 56 | 16 | 27 | M10 | 17 | 2000 | 2550 | 8 | 13 | 83 |
| 37351 | M.643/200 B-M8 | 196 | 179±1 | 57 | 16 | 27 | M8 | 13 | 1900 | 2000 | 11 | 13 | 130 |
| 37352 | M.643/200 B-M10 | 196 | 179±1 | 57 | 16 | 27 | M10 | 17 | 1900 | 2000 | 11 | 13 | 132 |
| 37361 | M.643/260 B-M8 | 253 | 235±1 | 61 | 18.5 | 29 | M8 | 13 | 1900 | 2000 | 13 | 12 | 173 |
| 37362 | M.643/260 B-M10 | 253 | 235±1 | 61 | 18.5 | 29 | M10 | 17 | 1900 | 2000 | 13 | 12 | 171 |
| 37371 | M.643/320 B-M10 | 322 | 300±1 | 64 | 22 | 32 | M10 | 17 | 2000 | 2000 | 18 | 11 | 205 |






Разработка сайта