* Наименование и код стандартной детали необходимо дополнить указанием одного из цветов, приведенных в столбце кода.

| Стандартные детали | Основные размеры | Резьбовые втулки | F1 | F2 | L1 | L2 | Macca | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C9 | C2 | ||||||||||||||
| Код | Наименованиe | L | f | h | B | l | l1 | d 6H | p | [N] | [N] | [J] | [J] | g | |
| 37283 | 37284 | M.543/110 B-M6-* | 107 | 93.5±0.5 | 36 | 6 | 21 | 79 | M6 | 10 | 2000 | 1800 | 10 | 6 | 36 |
| 37287 | 37289 | M.543/120 B-M5-* | 120 | 105±0.5 | 37 | 7 | 23 | 90 | M5 | 10 | 2000 | 1800 | 10 | 7 | 40 |
| 37288 | 37290 | M.543/120 B-M6-* | 120 | 105±0.5 | 37 | 7 | 23 | 90 | M6 | 10 | 2000 | 1800 | 10 | 7 | 38 |
| 37285 | 37286 | M.543/140 B-M6-* | 134 | 117±0.5 | 38 | 7.5 | 25 | 102 | M6 | 12 | 3000 | 1600 | 12 | 9 | 56 |
| 37291 | 37292 | M.543/140 B-M8-* | 134 | 117±0.5 | 38 | 7.5 | 25 | 102 | M8 | 13 | 3000 | 1600 | 12 | 9 | 52 |
| 37296 | 37297 | M.543/150 B-M8-* | 150 | 132±0.5 | 45 | 7.5 | 26 | 116 | M8 | 13 | 2000 | 1800 | 18 | 16 | 59 |






Разработка сайта