* Наименование и код стандартной детали необходимо дополнить указанием одного из цветов, приведенных в столбце кода.
| Стандартные детали | Основные размеры | Монтажные отверстия | F1 | F2 | L1 | L2 | Macca | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C9 | C2 | C31 | C6 | ||||||||||||||||
| Код | Наименованиe | L | f | h | B | l | l1 | d | d1 | h1 | h2 | [N] | [N] | [J] | [J] | g | |||
| 37001 | 37002 | 37004 | 37005 | M.443/110-CH* | 109 | 93.5±0.5 | 38 | 6 | 21 | 74 | 6.5 | 10.5 | 7 | 13 | 3500 | 2500 | 15 | 8 | 26 |
| 37111 | - | - | - | M.443/140-6-CH* | 137 | 117±1 | 41 | 7 | 26 | 93 | 6.5 | 10.5 | 6 | 15 | 4500 | 2500 | 20 | 13 | 44 |
| 37101 | 37102 | 37104 | 37105 | M.443/140-8-CH* | 137 | 117±1 | 41 | 7 | 26 | 93 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 15 | 4500 | 2500 | 20 | 13 | 42 |
| 37145 | - | - | - | M.443/145-CH* | 142 | 120÷122±1 | 41 | 7 | 26 | 100 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 15 | 3700 | 2500 | 25 | 14 | 44 |
| 37151 | 37152 | 37154 | 37155 | M.443/150-CH* | 150 | 132±1 | 45 | 7 | 27 | 108 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 16 | 3500 | 2500 | 27 | 14 | 47 |
| 37183 | 37184 | 37185 | - | M.443/170-CH* | 160 | 140±1 | 46 | 7 | 27 | 113 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 16 | 3400 | 2600 | 27 | 20 | 50 |
| 37191 | 37192 | 37193 | - | M.443/180-CH* | 172 | 149÷152±1 | 47 | 7 | 27 | 125 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 17 | 3000 | 2700 | 27 | 20 | 53 |
| 37241 | 37242 | 37244 | - | M.443/190-CH* | 179 | 160±1 | 50 | 7.5 | 28 | 132 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 17 | 3300 | 2700 | 29 | 20 | 60 |
| 37201 | 37202 | 37204 | 37205 | M.443/200-CH* | 196 | 179±1 | 50 | 7.5 | 28 | 151 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 17 | 2800 | 2700 | 33 | 20 | 70 |
| 37251 | 37252 | 37254 | - | M.443/260-CH* | 260 | 235±1 | 54 | 8.5 | 30 | 201 | 10.5 | 16.5 | 10.5 | 20 | 3200 | 3500 | 40 | 34 | 118 |







Разработка сайта