Каталог продукции

M.1043


Ручки

Трубка

Алюминиевая трубка с эпоксидным покрытием, стойким к износу, царапинам и химически активным веществам. Не рекомендуется подвергать длительному воздействию кипящей воды или пара. Цвет – графит с металлическими блестками.

 

Наконечники-держатели

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном. Ручки поставляются в разобранном виде. Место соединения наконечника с трубкой имеет продольную насечку для предотвращения вращения трубки. Стандартный цвет наконечников - черный (аналог RAL 9004), матовый. 

 

Концевые заглушки трубки

Синтетическая резина NBR.

 

Монтаж

Крепление винтами с цилиндрической головкой. Опорные штифты (устанавливаются при сборке ручки) для точной установки наконечников в заданное положение.

 

Специальные исполнения по запросу 
(возможность исполнения зависит от количества заказываемых изделий).

Поставка ручек: 
- нестандартной длины; 
- нестандартных расцветок; 
- с трубкой цвета анодированного алюминия (матовая поверхность); 
- с трубкой из нержавеющей стали.

 

Технические данные

Прочность на растяжение: указанные в таблице значения F2 получены в результате испытаний, проведенных с использованием соответствующего динамометрического оборудования в показанных на рисунке условиях.

acc m-1043  7517 M 10431 eng
 

Стандартные деталиОсновные размерыМонтажные отверстияF2 [N]Macca
КодНаименованиeLfhCl1l2l3h1h4d2d3dd1h2h3E #R #g
37631 M.1043/20-300-EP 320 300±1 58 28 262 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 1500 2000 140
37633 M.1043/20-300-AN 320 300±1 58 28 262 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 1500 2000 140
37641 M.1043/20-350-EP 370 350±1 58 28 312 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 1400 1800 152
37643 M.1043/20-350-AN 370 350±1 58 28 312 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 1400 1800 152
37651 M.1043/20-400-EP 420 400±1 58 28 362 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 1200 1600 163
37653 M.1043/20-400-AN 420 400±1 58 28 362 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 1200 1600 163
37661 M.1043/20-500-EP 520 500±1 58 28 462 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 1000 1200 185
37663 M.1043/20-500-AN 520 500±1 58 28 462 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 1000 1200 185
37671 M.1043/20-600-EP 620 600±1 58 28 562 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 800 1000 210
37673 M.1043/20-600-AN 620 600±1 58 28 562 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 800 1000 210
37681 M.1043/20-700-EP 720 700±1 58 28 662 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 600 900 232
37683 M.1043/20-700-AN 720 700±1 58 28 662 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 600 900 232
37701 M.1043/30-300-EP 324 300±1 78 38 254 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 3000 3900 255
37703 M.1043/30-300-AN 324 300±1 78 38 254 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 3000 3900 255
37711 M.1043/30-350-EP 374 350±1 78 38 304 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 2600 3500 277
37713 M.1043/30-350-AN 374 350±1 78 38 304 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 2600 3500 277
37721 M.1043/30-400-EP 424 400±1 78 38 354 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 2200 3300 295
37723 M.1043/30-400-AN 424 400±1 78 38 354 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 2200 3300 295
37731 M.1043/30-500-EP 524 500±1 78 38 454 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 1800 2400 337
37733 M.1043/30-500-AN 524 500±1 78 38 454 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 1800 2400 337
37741 M.1043/30-600-EP 624 600±1 78 38 554 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 1600 2000 378
37743 M.1043/30-600-AN 624 600±1 78 38 554 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 1600 2000 378
37751 M.1043/30-700-EP 724 700±1 78 38 654 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 1300 1800 417
37753 M.1043/30-700-AN 724 700±1 78 38 654 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 1300 1800 417
# E = максимальная рабочая нагрузка R = усилие разрыва (остаточная деформация).

КодНаименованиe
15302 GR-M.1043/20
15301 GR-M.1043/30

Standard ElementsMain dimensionsMounting holesF2 [N]Weight
КодНаименованиeLfhCl1l2l3h1h4d2d3dd1h2h3E #R #g
37632 M.1043/20-300-SST 320 300±1 58 28 262 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 3000 4500 142
37642 M.1043/20-350-SST 370 350±1 58 28 312 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 2500 4000 154
37652 M.1043/20-400-SST 420 400±1 58 28 362 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 2000 3500 166
37662 M.1043/20-500-SST 520 500±1 58 28 462 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 1600 2500 190
37672 M.1043/20-600-SST 620 600±1 58 28 562 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 1100 1800 215
37682 M.1043/20-700-SST 720 700±1 58 28 662 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 900 1400 240
37702 M.1043/30-300-SST 324 300±1 78 38 254 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 4200 5500 258
37712 M.1043/30-350-SST 374 350±1 78 38 304 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 4000 5250 282
37722 M.1043/30-400-SST 424 400±1 78 38 354 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 3800 5000 302
37732 M.1043/30-500-SST 524 500±1 78 38 454 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 3500 4500 343
37742 M.1043/30-600-SST 624 600±1 78 38 554 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 2800 4000 385
37752 M.1043/30-700-SST 724 700±1 78 38 654 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 2250 3500 425
# E = максимальная рабочая нагрузка R = усилие разрыва (остаточная деформация).