| Без диска противоскольжения | С диском противоскольжения | Основные размеры | Винт с резьбой | Шарнир | Ключ | Максимально допустимая статическая нагрузка* | Macca | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименованиe | Код | Наименованиe | D | L | L1# | l1 | d | l | Ø | s | [N] | g | g# |
| 331121 | LV.F-80-14-SST-M8x43 | 334121 | LV.F-80-14-AS-SST-M8x43 | 80 | 76 | 79 | 33 | M8 | 43 | 14 | 14 | 16000 | 86 | 112 |
| 331125 | LV.F-80-14-SST-M8x68 | 334125 | LV.F-80-14-AS-SST-M8x68 | 80 | 101 | 104 | 33 | M8 | 68 | 14 | 14 | 16000 | 98 | 124 |
| 331221 | LV.F-80-14-SST-M10x43 | 334221 | LV.F-80-14-AS-SST-M10x43 | 80 | 76 | 79 | 33 | M10 | 43 | 14 | 14 | 16000 | 95 | 121 |
| 331225 | LV.F-80-14-SST-M10x68 | 334225 | LV.F-80-14-AS-SST-M10x68 | 80 | 101 | 104 | 33 | M10 | 68 | 14 | 14 | 16000 | 108 | 134 |
| 331231 | LV.F-80-14-SST-M10x98 | 334231 | LV.F-80-14-AS-SST-M10x98 | 80 | 131 | 134 | 33 | M10 | 98 | 14 | 14 | 16000 | 122 | 148 |
| 331321 | LV.F-80-14-SST-M12x43 | 334321 | LV.F-80-14-AS-SST-M12x43 | 80 | 76 | 79 | 33 | M12 | 43 | 14 | 14 | 16000 | 105 | 131 |
| 331325 | LV.F-80-14-SST-M12x68 | 334325 | LV.F-80-14-AS-SST-M12x68 | 80 | 101 | 104 | 33 | M12 | 68 | 14 | 14 | 16000 | 123 | 149 |
| 331331 | LV.F-80-14-SST-M12x98 | 334331 | LV.F-80-14-AS-SST-M12x98 | 80 | 131 | 134 | 33 | M12 | 98 | 14 | 14 | 16000 | 145 | 171 |
| 331521 | LV.F-80-14-SST-M16x68 | 334521 | LV.F-80-14-AS-SST-M16x68 | 80 | 101 | 104 | 33 | M16 | 68 | 14 | 16 | 16000 | 168 | 194 |
| 331525 | LV.F-80-14-SST-M16x108 | 334525 | LV.F-80-14-AS-SST-M16x108 | 80 | 141 | 144 | 33 | M16 | 108 | 14 | 16 | 16000 | 222 | 248 |
| 331541 | LV.F-80-14-SST-M16x148 | 334541 | LV.F-80-14-AS-SST-M16x148 | 80 | 181 | 184 | 33 | M16 | 148 | 14 | 16 | 16000 | 275 | 301 |
| 331561 | LV.F-80-14-SST-M16x168 | 334561 | LV.F-80-14-AS-SST-M16x168 | 80 | 201 | 204 | 33 | M16 | 168 | 14 | 16 | 16000 | 302 | 328 |
| 331621 | LV.F-80-24-SST-M16x58 | 334621 | LV.F-80-24-AS-SST-M16x58 | 80 | 101 | 104 | 43 | M16 | 58 | 24 | 24 | 18000 | 230 | 256 |
| 331625 | LV.F-80-24-SST-M16x98 | 334625 | LV.F-80-24-AS-SST-M16x98 | 80 | 141 | 144 | 43 | M16 | 98 | 24 | 24 | 18000 | 282 | 308 |
| 331641 | LV.F-80-24-SST-M16x138 | 334641 | LV.F-80-24-AS-SST-M16x138 | 80 | 181 | 184 | 43 | M16 | 138 | 24 | 24 | 18000 | 333 | 359 |
| 331661 | LV.F-80-24-SST-M16x158 | 334661 | LV.F-80-24-AS-SST-M16x158 | 80 | 201 | 204 | 43 | M16 | 158 | 24 | 24 | 18000 | 361 | 387 |
| 331725 | LV.F-80-24-SST-M20x98 | 334725 | LV.F-80-24-AS-SST-M20x98 | 80 | 141 | 144 | 43 | M20 | 98 | 24 | 24 | 18000 | 354 | 380 |
| 331741 | LV.F-80-24-SST-M20x138 | 334741 | LV.F-80-24-AS-SST-M20x138 | 80 | 181 | 184 | 43 | M20 | 138 | 24 | 24 | 18000 | 434 | 460 |
| 331761 | LV.F-80-24-SST-M20x158 | 334761 | LV.F-80-24-AS-SST-M20x158 | 80 | 201 | 204 | 43 | M20 | 158 | 24 | 24 | 18000 | 474 | 500 |
| 331781 | LV.F-80-24-SST-M20x198 | 334781 | LV.F-80-24-AS-SST-M20x198 | 80 | 241 | 244 | 43 | M20 | 198 | 24 | 24 | 18000 | 559 | 585 |
| 331825 | LV.F-80-24-SST-M24x98 | 334825 | LV.F-80-24-AS-SST-M24x98 | 80 | 141 | 144 | 43 | M24 | 98 | 24 | 24 | 18000 | 454 | 480 |
| 331861 | LV.F-80-24-SST-M24x158 | 334861 | LV.F-80-24-AS-SST-M24x158 | 80 | 201 | 204 | 43 | M24 | 158 | 24 | 24 | 18000 | 629 | 655 |
| 331881 | LV.F-80-24-SST-M24x198 | 334881 | LV.F-80-24-AS-SST-M24x198 | 80 | 241 | 244 | 43 | M24 | 198 | 24 | 24 | 18000 | 750 | 776 |
| Без диска противоскольжения | С диском противоскольжения | Основные размеры | Винт с резьбой | Шарнир | Ключ | Максимально допустимая статическая нагрузка* | Macca | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименованиe | Код | Наименованиe | D | L | L1# | l1 | d | l | Ø | s | [N] | g | g# |
| 332451 | LV.F-100-14-SST-M8x43 | 335451 | LV.F-100-14-AS-SST-M8x43 | 100 | 76 | 79 | 33 | M8 | 43 | 14 | 14 | 18000 | 93 | 148 |
| 332453 | LV.F-100-14-SST-M8x68 | 335453 | LV.F-100-14-AS-SST-M8x68 | 100 | 101 | 104 | 33 | M8 | 68 | 14 | 14 | 18000 | 105 | 160 |
| 332461 | LV.F-100-14-SST-M10x43 | 335461 | LV.F-100-14-AS-SST-M10x43 | 100 | 76 | 79 | 33 | M10 | 43 | 14 | 14 | 18000 | 102 | 157 |
| 332463 | LV.F-100-14-SST-M10x68 | 335463 | LV.F-100-14-AS-SST-M10x68 | 100 | 101 | 104 | 33 | M10 | 68 | 14 | 14 | 18000 | 114 | 169 |
| 332465 | LV.F-100-14-SST-M10x98 | 335465 | LV.F-100-14-AS-SST-M10x98 | 100 | 131 | 134 | 33 | M10 | 98 | 14 | 14 | 18000 | 128 | 183 |
| 332471 | LV.F-100-14-SST-M12x43 | 335471 | LV.F-100-14-AS-SST-M12x43 | 100 | 76 | 79 | 33 | M12 | 43 | 14 | 14 | 18000 | 112 | 167 |
| 332473 | LV.F-100-14-SST-M12x68 | 335473 | LV.F-100-14-AS-SST-M12x68 | 100 | 101 | 104 | 33 | M12 | 68 | 14 | 14 | 18000 | 129 | 184 |
| 332475 | LV.F-100-14-SST-M12x98 | 335475 | LV.F-100-14-AS-SST-M12x98 | 100 | 131 | 134 | 33 | M12 | 98 | 14 | 14 | 18000 | 150 | 205 |
| 332481 | LV.F-100-14-SST-M16x68 | 335481 | LV.F-100-14-AS-SST-M16x68 | 100 | 101 | 104 | 33 | M16 | 68 | 14 | 16 | 18000 | 173 | 228 |
| 332483 | LV.F-100-14-SST-M16x108 | 335483 | LV.F-100-14-AS-SST-M16x108 | 100 | 141 | 144 | 33 | M16 | 108 | 14 | 16 | 18000 | 225 | 280 |
| 332485 | LV.F-100-14-SST-M16x148 | 335485 | LV.F-100-14-AS-SST-M16x148 | 100 | 181 | 184 | 33 | M16 | 148 | 14 | 16 | 18000 | 277 | 332 |
| 332487 | LV.F-100-14-SST-M16x168 | 335487 | LV.F-100-14-AS-SST-M16x168 | 100 | 201 | 204 | 33 | M16 | 168 | 14 | 16 | 18000 | 303 | 358 |
| 332521 | LV.F-100-24-SST-M16x58 | 335521 | LV.F-100-24-AS-SST-M16x58 | 100 | 101 | 104 | 43 | M16 | 58 | 24 | 24 | 25000 | 260 | 314 |
| 332525 | LV.F-100-24-SST-M16x98 | 335525 | LV.F-100-24-AS-SST-M16x98 | 100 | 141 | 144 | 43 | M16 | 98 | 24 | 24 | 25000 | 312 | 366 |
| 332541 | LV.F-100-24-SST-M16x138 | 335541 | LV.F-100-24-AS-SST-M16x138 | 100 | 181 | 184 | 43 | M16 | 138 | 24 | 24 | 25000 | 363 | 417 |
| 332561 | LV.F-100-24-SST-M16x158 | 335561 | LV.F-100-24-AS-SST-M16x158 | 100 | 201 | 204 | 43 | M16 | 158 | 24 | 24 | 25000 | 391 | 445 |
| 332625 | LV.F-100-24-SST-M20x98 | 335625 | LV.F-100-24-AS-SST-M20x98 | 100 | 141 | 144 | 43 | M20 | 98 | 24 | 24 | 25000 | 384 | 438 |
| 332641 | LV.F-100-24-SST-M20x138 | 335641 | LV.F-100-24-AS-SST-M20x138 | 100 | 181 | 184 | 43 | M20 | 138 | 24 | 24 | 25000 | 464 | 518 |
| 332661 | LV.F-100-24-SST-M20x158 | 335661 | LV.F-100-24-AS-SST-M20x158 | 100 | 201 | 204 | 43 | M20 | 158 | 24 | 24 | 25000 | 504 | 558 |
| 332681 | LV.F-100-24-SST-M20x198 | 335681 | LV.F-100-24-AS-SST-M20x198 | 100 | 241 | 244 | 43 | M20 | 198 | 24 | 24 | 25000 | 589 | 643 |
| 332725 | LV.F-100-24-SST-M24x98 | 335725 | LV.F-100-24-AS-SST-M24x98 | 100 | 141 | 144 | 43 | M24 | 98 | 24 | 24 | 25000 | 484 | 538 |
| 332761 | LV.F-100-24-SST-M24x158 | 335761 | LV.F-100-24-AS-SST-M24x158 | 100 | 201 | 204 | 43 | M24 | 158 | 24 | 24 | 25000 | 659 | 713 |
| 332781 | LV.F-100-24-SST-M24x198 | 335781 | LV.F-100-24-AS-SST-M24x198 | 100 | 241 | 244 | 43 | M24 | 198 | 24 | 24 | 25000 | 780 | 834 |
| Без диска противоскольжения | С диском противоскольжения | Основные размеры | Винт с резьбой | Шарнир | Ключ | Максимально допустимая статическая нагрузка* | Macca | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименованиe | Код | Наименованиe | D | L | L1# | l1 | d | l | Ø | s | [N] | g | g# |
| 333521 | LV.F-125-24-SST-M16x58 | 336221 | LV.F-125-24-AS-SST-M16x58 | 125 | 125 | 128 | 67 | M16 | 58 | 24 | 24 | 28000 | 399 | 524 |
| 333525 | LV.F-125-24-SST-M16x98 | 336225 | LV.F-125-24-AS-SST-M16x98 | 125 | 165 | 168 | 67 | M16 | 98 | 24 | 24 | 28000 | 451 | 576 |
| 333541 | LV.F-125-24-SST-M16x138 | 336241 | LV.F-125-24-AS-SST-M16x138 | 125 | 205 | 208 | 67 | M16 | 138 | 24 | 24 | 28000 | 502 | 627 |
| 333561 | LV.F-125-24-SST-M16x158 | 336261 | LV.F-125-24-AS-SST-M16x158 | 125 | 225 | 228 | 67 | M16 | 158 | 24 | 24 | 28000 | 530 | 655 |
| 333625 | LV.F-125-24-SST-M20x98 | 336325 | LV.F-125-24-AS-SST-M20x98 | 125 | 165 | 168 | 67 | M20 | 98 | 24 | 24 | 28000 | 523 | 648 |
| 333641 | LV.F-125-24-SST-M20x138 | 336341 | LV.F-125-24-AS-SST-M20x138 | 125 | 205 | 208 | 67 | M20 | 138 | 24 | 24 | 28000 | 603 | 728 |
| 333661 | LV.F-125-24-SST-M20x158 | 336361 | LV.F-125-24-AS-SST-M20x158 | 125 | 225 | 228 | 67 | M20 | 158 | 24 | 24 | 28000 | 643 | 768 |
| 333681 | LV.F-125-24-SST-M20x198 | 336381 | LV.F-125-24-AS-SST-M20x198 | 125 | 265 | 268 | 67 | M20 | 198 | 24 | 24 | 28000 | 728 | 853 |
| 333725 | LV.F-125-24-SST-M24x98 | 336425 | LV.F-125-24-AS-SST-M24x98 | 125 | 165 | 168 | 67 | M24 | 98 | 24 | 24 | 28000 | 623 | 748 |
| 333761 | LV.F-125-24-SST-M24x158 | 336461 | LV.F-125-24-AS-SST-M24x158 | 125 | 225 | 228 | 67 | M24 | 158 | 24 | 24 | 28000 | 798 | 923 |
| 333781 | LV.F-125-24-SST-M24x198 | 336481 | LV.F-125-24-AS-SST-M24x198 | 125 | 265 | 268 | 67 | M24 | 198 | 24 | 24 | 28000 | 919 | 1044 |









Разработка сайта