| Стандартные детали | Основные размеры | Монтажные отверстия | Macca | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименованиe | l1 ±0.25 | a | b1 | b2 | h1 | h2 | l2 ±0.2 | d | t min. | g |
| GN 730-110-EL | 110 | 10 | 9.5 | 33 | 32 | 24 | 90 | M6 | 9 | 98 |
| GN 730-110-BL | 110 | 10 | 9.5 | 33 | 32 | 24 | 90 | M6 | 9 | 94 |
| GN 730-110-SW | 110 | 10 | 9.5 | 33 | 32 | 24 | 90 | M6 | 9 | 100 |
| GN 730-110-SR | 110 | 10 | 9.5 | 33 | 32 | 24 | 90 | M6 | 9 | 100 |
| GN 730-125-EL | 125 | 10 | 9.5 | 33 | 32 | 24 | 105 | M6 | 9 | 108 |
| GN 730-125-BL | 125 | 10 | 9.5 | 33 | 32 | 24 | 105 | M6 | 9 | 105 |
| GN 730-125-SW | 125 | 10 | 9.5 | 33 | 32 | 24 | 105 | M6 | 9 | 110 |
| GN 730-125-SR | 125 | 10 | 9.5 | 33 | 32 | 24 | 105 | M6 | 9 | 110 |
| GN 730-140-EL | 140 | 10 | 9.5 | 33 | 32 | 24 | 120 | M6 | 9 | 120 |
| GN 730-140-BL | 140 | 10 | 9.5 | 33 | 32 | 24 | 120 | M6 | 9 | 120 |
| GN 730-140-SW | 140 | 10 | 9.5 | 33 | 32 | 24 | 120 | M6 | 9 | 125 |
| GN 730-140-SR | 140 | 10 | 9.5 | 33 | 32 | 24 | 120 | M6 | 9 | 125 |





Разработка сайта