| Стандартные детали | Основные размеры | Монтажные отверстия | Macca | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименованиe | L | L1 | f | f1 | h | h1 | B | l | l1 | d | pmin | d1 | d2 | h2 | g |
| GN 668-20-130-A-BL | 130 | - | 120 | - | 45 | - | 10 | 20 | - | M5 | 10 | - | - | - | 85 |
| GN 668-20-130-A-SW | 130 | - | 120 | - | 45 | - | 10 | 20 | - | M5 | 10 | - | - | - | 85 |
| GN 668-20-130-B-BL | 130 | 153 | 120 | 141 | 45 | 6.5 | 10 | 20 | 23 | - | - | 5.2 | 9 | 7.5 | 100 |
| GN 668-20-130-B-SW | 130 | 153 | 120 | 141 | 45 | 6.5 | 10 | 20 | 23 | - | - | 5.2 | 9 | 7.5 | 100 |
| GN 668-20-170-A-BL | 170 | - | 160 | - | 45 | - | 10 | 20 | - | M5 | 10 | - | - | - | 105 |
| GN 668-20-170-A-SW | 170 | - | 160 | - | 45 | - | 10 | 20 | - | M5 | 10 | - | - | - | 105 |
| GN 668-20-170-B-BL | 170 | 193 | 160 | 181 | 45 | 6.5 | 10 | 20 | 23 | - | - | 5.2 | 9 | 7.5 | 115 |
| GN 668-20-170-B-SW | 170 | 193 | 160 | 181 | 45 | 6.5 | 10 | 20 | 23 | - | - | 5.2 | 9 | 7.5 | 115 |
| GN 668-20-190-A-BL | 190 | - | 180 | - | 45 | - | 10 | 20 | - | M5 | 10 | - | - | - | 115 |
| GN 668-20-190-A-SW | 190 | - | 180 | - | 45 | - | 10 | 20 | - | M5 | 10 | - | - | - | 115 |
| GN 668-20-190-B-BL | 190 | 213 | 180 | 201 | 45 | 6.5 | 10 | 20 | 23 | - | - | 5.2 | 9 | 7.5 | 125 |
| GN 668-20-190-B-SW | 190 | 213 | 180 | 201 | 45 | 6.5 | 10 | 20 | 23 | - | - | 5.2 | 9 | 7.5 | 125 |
| GN 668-20-210-A-BL | 210 | - | 200 | - | 45 | - | 10 | 20 | - | M5 | 10 | - | - | - | 125 |
| GN 668-20-210-A-SW | 210 | - | 200 | - | 45 | - | 10 | 20 | - | M5 | 10 | - | - | - | 125 |
| GN 668-20-210-B-BL | 210 | 233 | 200 | 221 | 45 | 6.5 | 10 | 20 | 23 | - | - | 5.2 | 9 | 7.5 | 136 |
| GN 668-20-210-B-SW | 210 | 233 | 200 | 221 | 45 | 6.5 | 10 | 20 | 23 | - | - | 5.2 | 9 | 7.5 | 136 |





Разработка сайта