| Стандартные детали | Основные размеры | Монтажные отверстия | Macca | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименованиe | b | l1 ±0.25 | l2 ≈ | l3 ≈ | a | h1 | d1 | d2 | h2 | r | tmin. | g |
| GN 565.3-20-120-A-BL | 142 | 120 | 142 | - | 13 | 41 | M5 | - | - | - | 10 | 90 |
| GN 565.3-20-120-A-SW | 20 | 120 | 142 | - | 13 | 41 | M5 | - | - | - | 10 | 90 |
| GN 565.3-20-120-A-SR | 20 | 120 | 142 | - | 13 | 41 | M5 | - | - | - | 10 | 90 |
| GN 565.3-20-120-B-BL | 20 | 120 | - | 137 | 13 | 41 | - | 5.3 | 5 | 13 | - | 80 |
| GN 565.3-20-120-B-SW | 20 | 120 | - | 137 | 13 | 41 | - | 5.3 | 5 | 13 | - | 80 |
| GN 565.3-20-120-B-SR | 20 | 120 | - | 137 | 13 | 41 | - | 5.3 | 5 | 13 | - | 80 |





Разработка сайта