| Стандартные детали | Основные размеры | Монтажные отверстия | Macca | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименованиe | b1 | l ±0.025 | a | b2 | h1 | h2 | h3 | h4 +1 | h5 +1 | r | d | t min. | g |
| GN 565.2-20-112-A-BL | 20 | 112 | 13 | 24 | 32 | 48 | 50 | 13.5 | - | 13 | M6 | 10 | 99 |
| GN 565.2-20-112-A-SW | 20 | 112 | 13 | 24 | 32 | 48 | 50 | 13.5 | - | 13 | M6 | 10 | 100 |
| GN 565.2-20-112-A-EL | 20 | 112 | 13 | 24 | 32 | 48 | 50 | 13.5 | - | 13 | M6 | 10 | 99 |
| GN 565.2-20-112-A-SR | 20 | 112 | 13 | 24 | 32 | 48 | 50 | 13.5 | - | 13 | M6 | 10 | - |
| GN 565.2-20-128-A-BL | 20 | 128 | 13 | 24 | 32 | 48 | 50 | 13.5 | - | 13 | M6 | 10 | 110 |
| GN 565.2-20-128-A-SW | 20 | 128 | 13 | 24 | 32 | 48 | 50 | 13.5 | - | 13 | M6 | 10 | 113 |
| GN 565.2-20-128-A-EL | 20 | 128 | 13 | 24 | 32 | 48 | 50 | 13.5 | - | 13 | M6 | 10 | 110 |
| GN 565.2-20-128-A-SR | 20 | 128 | 13 | 24 | 32 | 48 | 50 | 13.5 | - | 13 | M6 | 10 | - |
| GN 565.2-26-128-A-BL | 26 | 128 | 17 | 32 | 34 | 54 | 57 | 18 | - | 17 | M8 | 12 | 190 |
| GN 565.2-26-128-A-SW | 26 | 128 | 17 | 32 | 34 | 54 | 57 | 18 | - | 17 | M8 | 12 | 192 |
| GN 565.2-26-128-A-EL | 26 | 128 | 17 | 32 | 34 | 54 | 57 | 18 | - | 17 | M8 | 12 | 190 |
| GN 565.2-26-128-A-SR | 26 | 128 | 17 | 32 | 34 | 54 | 57 | 18 | - | 17 | M8 | 12 | - |
| GN 565.2-26-160-A-BL | 26 | 160 | 17 | 32 | 34 | 54 | 57 | 18 | - | 17 | M8 | 12 | 222 |
| GN 565.2-26-160-A-SW | 26 | 160 | 17 | 32 | 34 | 54 | 32 | 57 | - | 17 | M8 | 12 | 225 |
| GN 565.2-26-160-A-EL | 26 | 160 | 17 | 32 | 34 | 54 | 57 | 18 | - | 17 | M8 | 12 | 222 |
| GN 565.2-26-160-A-SR | 26 | 160 | 17 | 32 | 34 | 54 | 57 | 18 | - | 17 | M8 | 12 | - |
| GN 565.2-26-128-B-BL | 26 | 128 | 13 | 24 | 32 | 48 | 50 | - | 13 | 13 | - | - | - |
| GN 565.2-26-128-B-SW | 26 | 128 | 13 | 24 | 32 | 48 | 50 | - | 13 | 13 | - | - | - |
| GN 565.2-26-128-B-EL | 26 | 128 | 13 | 24 | 32 | 48 | 50 | - | 13 | 13 | - | - | - |
| GN 565.2-26-128-B-SR | 26 | 128 | 13 | 24 | 32 | 48 | 50 | - | 13 | 13 | - | - | - |
| GN 565.2-26-160-B-BL | 26 | 160 | 17 | 32 | 34 | 54 | 57 | - | 13 | 17 | - | - | - |
| GN 565.2-26-160-B-SW | 26 | 160 | 17 | 32 | 34 | 54 | 57 | - | 13 | 17 | - | - | - |
| GN 565.2-26-160-B-EL | 26 | 160 | 17 | 32 | 34 | 54 | 557 | - | 13 | 17 | - | - | - |
| GN 565.2-26-160-B-SR | 26 | 160 | 17 | 32 | 34 | 54 | 57 | - | 13 | 17 | - | - | - |





Разработка сайта