| Стандартные детали | Основные размеры | Монтажные отверстия | Macca | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименованиe | b | l1 | a | h1 | l2 | r | d | h2 | tmin. | g |
| GN 565.1-20-100-BL | 20 | 100 | 13 | 49 | 112 | 13 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 87 |
| GN 565.1-20-100-SW | 20 | 100 | 13 | 49 | 112 | 13 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 87 |
| GN 565.1-20-100-EL | 20 | 100 | 13 | 49 | 112 | 13 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 87 |
| GN 565.1-20-100-RS-* | 20 | 100 | 13 | 49 | 112 | 13 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 87 |
| GN 565.1-20-100-SR | 20 | 100 | 13 | 49 | 112 | 13 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 87 |
| GN 565.1-20-112-BL | 20 | 112 | 13 | 49 | 124 | 13 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 97 |
| GN 565.1-20-112-SW | 20 | 112 | 13 | 49 | 124 | 13 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 97 |
| GN 565.1-20-112-EL | 20 | 112 | 13 | 49 | 124 | 13 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 97 |
| GN 565.1-20-112-RS-* | 20 | 112 | 13 | 49 | 124 | 13 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 97 |
| GN 565.1-20-112-SR | 20 | 112 | 13 | 49 | 124 | 13 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 97 |
| GN 565.1-20-128-BL | 20 | 128 | 13 | 51 | 140 | 13 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 107 |
| GN 565.1-20-128-SW | 20 | 128 | 13 | 51 | 140 | 13 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 107 |
| GN 565.1-20-128-EL | 20 | 128 | 13 | 51 | 140 | 13 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 107 |
| GN 565.1-20-128-RS | 20 | 128 | 13 | 51 | 140 | 13 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 107 |
| GN 565.1-20-128-SR | 20 | 128 | 13 | 51 | 140 | 13 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 107 |
| GN 565.1-20-160-BL | 20 | 160 | 13 | 51 | 172 | 13 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 127 |
| GN 565.1-20-160-EL | 20 | 160 | 13 | 51 | 172 | 13 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 127 |
| GN 565.1-20-160-SW | 20 | 160 | 13 | 51 | 172 | 13 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 127 |
| GN 565.1-20-160-RS | 20 | 160 | 13 | 51 | 172 | 13 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 127 |
| GN 565.1-20-160-SR-* | 20 | 160 | 13 | 51 | 172 | 13 | 5.4 | 13.5 | 5.5 | 127 |
| GN 565.1-26-116-BL | 26 | 116 | 17 | 55 | 130 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 147 |
| GN 565.1-26-116-SW | 26 | 116 | 17 | 55 | 130 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 147 |
| GN 565.1-26-116-EL | 26 | 116 | 17 | 55 | 130 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 147 |
| GN 565.1-26-116-RS | 26 | 116 | 17 | 55 | 130 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 147 |
| GN 565.1-26-116-SR-* | 26 | 116 | 17 | 55 | 130 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 147 |
| GN 565.1-26-132-BL | 26 | 132 | 17 | 55 | 146 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 163 |
| GN 565.1-26-132-SW | 26 | 132 | 17 | 55 | 146 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 163 |
| GN 565.1-26-132-EL | 26 | 132 | 17 | 55 | 146 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 162 |
| GN 565.1-26-132-RS | 26 | 132 | 17 | 55 | 146 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 163 |
| GN 565.1-26-132-SR-* | 26 | 132 | 17 | 55 | 146 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 163 |
| GN 565.1-26-164-BL | 26 | 164 | 17 | 57 | 178 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 197 |
| GN 565.1-26-164-SW | 26 | 164 | 17 | 57 | 178 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 197 |
| GN 565.1-26-164-EL | 26 | 164 | 17 | 57 | 178 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 197 |
| GN 565.1-26-164-RS | 26 | 164 | 17 | 57 | 178 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 197 |
| GN 565.1-26-164-SR-* | 26 | 164 | 17 | 57 | 178 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 197 |
| GN 565.1-26-179-BL | 26 | 179 | 17 | 57 | 193 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 220 |
| GN 565.1-26-179-SW | 26 | 179 | 17 | 57 | 193 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 220 |
| GN 565.1-26-179-EL | 26 | 179 | 17 | 57 | 193 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 216 |
| GN 565.1-26-179-ES | 26 | 179 | 17 | 57 | 193 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 218 |
| GN 565.1-26-179-RS | 26 | 179 | 17 | 57 | 193 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 218 |
| GN 565.1-26-179-SR | 26 | 179 | 17 | 57 | 193 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 219 |
| GN 565.1-26-196-BL | 26 | 196 | 17 | 57 | 210 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 229 |
| GN 565.1-26-196-SW | 26 | 196 | 17 | 57 | 210 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 229 |
| GN 565.1-26-196-EL | 26 | 196 | 17 | 57 | 210 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 229 |
| GN 565.1-26-196-RS-* | 26 | 196 | 17 | 57 | 210 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 229 |
| GN 565.1-26-196-SR | 26 | 196 | 17 | 57 | 210 | 17 | 6.4 | 11 | 6 | 229 |





Разработка сайта