| Стандартные детали | Основные размеры | Macca | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименованиe | b | l±0.25 | a | h | r | g |
| GN 427-12-55-EL | 12 | 55 | 8 | 40 | 8 | 26 |
| GN 427-12-55-SW | 12 | 55 | 8 | 40 | 8 | 26 |
| GN 427-12-55-SR | 12 | 55 | 8 | 40 | 8 | 26 |
| GN 427-12-88-EL | 12 | 88 | 8 | 40 | 8 | 30 |
| GN 427-12-88-SW | 12 | 88 | 8 | 40 | 8 | 30 |
| GN 427-12-88-SR | 12 | 88 | 8 | 40 | 8 | 30 |
| GN 427-12-100-EL | 12 | 100 | 8 | 40 | 8 | 30 |
| GN 427-12-100-SW | 12 | 100 | 8 | 40 | 8 | 30 |
| GN 427-12-100-SR | 12 | 100 | 8 | 40 | 8 | 30 |
| GN 427-12-120-EL | 12 | 120 | 8 | 40 | 8 | 35 |
| GN 427-12-120-SW | 12 | 120 | 8 | 40 | 8 | 35 |
| GN 427-12-120-SR | 12 | 120 | 8 | 40 | 8 | 35 |
| GN 427-12-180-EL | 12 | 180 | 8 | 40 | 8 | 45 |
| GN 427-12-180-SW | 12 | 180 | 8 | 40 | 8 | 45 |
| GN 427-12-180-SR | 12 | 180 | 8 | 40 | 8 | 45 |
| GN 427-12-200-EL | 12 | 200 | 8 | 40 | 8 | 50 |
| GN 427-12-200-SW | 12 | 200 | 8 | 40 | 8 | 50 |
| GN 427-12-200-SR | 12 | 200 | 8 | 40 | 8 | 50 |
| GN 427-12-235-EL | 12 | 235 | 8 | 40 | 8 | 60 |
| GN 427-12-235-SW | 12 | 235 | 8 | 40 | 8 | 60 |
| GN 427-12-235-SR | 12 | 235 | 8 | 40 | 8 | 60 |





Разработка сайта