| Стандартные детали | Основные размеры | Монтажные отверстия | Macca | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименованиe | L | f | h | r | d2 | tmin. | g |
| GN 426-AL-20-200-SW | 20 | 200 | 68 | 22 | M8 | 15 | 240 |
| GN 426-AL-20-200-SR | 20 | 200 | 68 | 22 | M8 | 15 | 240 |
| GN 426-AL-20-200-BL | 20 | 200 | 68 | 22 | M8 | 15 | 240 |
| GN 426-AL-20-250-SW | 20 | 250 | 68 | 22 | M8 | 15 | 285 |
| GN 426-AL-20-250-SR | 20 | 250 | 68 | 22 | M8 | 15 | 285 |
| GN 426-AL-20-250-BL | 20 | 250 | 68 | 22 | M8 | 15 | 285 |
| GN 426-AL-20-300-SW | 20 | 300 | 68 | 22 | M8 | 15 | 320 |
| GN 426-AL-20-300-SR | 20 | 300 | 68 | 22 | M8 | 15 | 320 |
| GN 426-AL-20-300-BL | 20 | 300 | 68 | 22 | M8 | 15 | 320 |
| GN 426-AL-20-350-SW | 20 | 350 | 68 | 22 | M8 | 15 | 375 |
| GN 426-AL-20-350-SR | 20 | 350 | 68 | 22 | M8 | 15 | 375 |
| GN 426-AL-20-350-BL | 20 | 350 | 68 | 22 | M8 | 15 | 375 |
| GN 426-AL-28-250-SW | 28 | 250 | 78 | 32 | M10 | 15 | 290 |
| GN 426-AL-28-250-SR | 28 | 250 | 78 | 32 | M10 | 15 | 290 |
| GN 426-AL-28-250-BL | 28 | 250 | 78 | 32 | M10 | 15 | 290 |
| GN 426-AL-28-300-SW | 28 | 300 | 78 | 32 | M10 | 15 | 330 |
| GN 426-AL-28-300-SR | 28 | 300 | 78 | 32 | M10 | 15 | 330 |
| GN 426-AL-28-300-BL | 28 | 300 | 78 | 32 | M10 | 15 | 330 |
| GN 426-AL-28-350-SW | 28 | 350 | 78 | 32 | M10 | 15 | 375 |
| GN 426-AL-28-350-SR | 28 | 350 | 78 | 32 | M10 | 15 | 375 |
| GN 426-AL-28-350-BL | 28 | 350 | 78 | 22 | M10 | 15 | 375 |
| GN 426-AL-28-400-SW | 28 | 400 | 78 | 32 | M 10 | 15 | 415 |
| GN 426-AL-28-400-SR | 28 | 400 | 78 | 32 | M10 | 15 | 415 |
| GN 426-AL-28-400-BL | 28 | 400 | 78 | 32 | M10 | 15 | 415 |





Разработка сайта