| Стандартные детали | Основные размеры | Монтажные отверстия | Macca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименованиe | d1 | l ±0.25 | h1 | h2 | r | d2 | tmin. | g |
| GN 426.1-AL-20-200-SW | 20 | 200 | 105 | 68 | 22 | M8 | 15 | 380 |
| GN 426.1-AL-20-200-SR | 20 | 200 | 105 | 68 | 22 | M8 | 15 | 380 |
| GN 426.1-AL-20-200-BL | 20 | 200 | 105 | 68 | 22 | M8 | 15 | 380 |
| GN 426.1-AL-20-300-SW | 20 | 300 | 105 | 68 | 22 | M8 | 15 | 475 |
| GN 426.1-AL-20-300-SR | 20 | 300 | 105 | 68 | 22 | M8 | 15 | 475 |
| GN 426.1-AL-20-300-BL | 20 | 300 | 105 | 68 | 22 | M8 | 15 | 475 |
| GN 426.1-AL-28-250-SW | 28 | 250 | 120 | 72 | 32 | M10 | 15 | 430 |
| GN 426.1-AL-28-250-SR | 28 | 250 | 120 | 72 | 32 | M10 | 15 | 430 |
| GN 426.1-AL-28-250-BL | 28 | 250 | 120 | 72 | 32 | M10 | 15 | 430 |
| GN 426.1-AL-28-350-SW | 28 | 350 | 120 | 72 | 32 | M10 | 15 | 505 |
| GN 426.1-AL-28-350-SR | 28 | 350 | 120 | 72 | 32 | M10 | 15 | 505 |
| GN 426.1-AL-28-350-BL | 28 | 350 | 120 | 72 | 32 | M10 | 15 | 505 |
| GN 426.1-AL-28-500-SW | 28 | 500 | 120 | 72 | 32 | M10 | 15 | 628 |
| GN 426.1-AL-28-500-SR | 28 | 500 | 120 | 72 | 32 | M10 | 15 | 628 |
| GN 426.1-AL-28-500-BL | 28 | 500 | 120 | 72 | 32 | M10 | 15 | 628 |
