| Стандартные детали | Основные размеры | Монтажные отверстия | Macca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименованиe | d1 | l ±0.25 | d3 | h | r | d2 | tmin. | g |
| GN 425-8-55-CR | 8 | 55 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 40 |
| GN 425-8-55-BT | 8 | 55 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 40 |
| GN 425-8-55-SW | 8 | 55 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 40 |
| GN 425-8-55-RS | 8 | 55 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 40 |
| GN 425-8-64-CR | 8 | 64 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 44 |
| GN 425-8-64-BT | 8 | 64 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 44 |
| GN 425-8-64-SW | 8 | 64 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 44 |
| GN 425-8-64-RS | 8 | 64 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 44 |
| GN 425-8-88-CR | 8 | 88 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 53 |
| GN 425-8-88-BT | 8 | 88 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 53 |
| GN 425-8-88-SW | 8 | 88 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 53 |
| GN 425-8-88-RS | 8 | 88 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 53 |
| GN 425-8-96-CR | 8 | 96 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 57 |
| GN 425-8-96-BT | 8 | 96 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 57 |
| GN 425-8-96-SW | 8 | 96 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 57 |
| GN 425-8-96-RS | 8 | 96 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 57 |
| GN 425-8-100-CR | 8 | 100 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 60 |
| GN 425-8-100-BT | 8 | 100 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 60 |
| GN 425-8-100-SW | 8 | 100 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 60 |
| GN 425-8-100-RS | 8 | 100 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 60 |
| GN 425-8-120-CR | 8 | 120 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 66 |
| GN 425-8-120-BT | 8 | 120 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 66 |
| GN 425-8-120-SW | 8 | 120 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 66 |
| GN 425-8-120-RS | 8 | 120 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 66 |
| GN 425-8-128-CR | 8 | 128 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 36 |
| GN 425-8-128-BT | 8 | 128 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 36 |
| GN 425-8-128-SW | 8 | 128 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 36 |
| GN 425-8-128-RS | 8 | 128 | 12 | 35 | 10 | M4 | 8 | 36 |
| GN 425-10-88-CR | 10 | 88 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 91 |
| GN 425-10-88-BT | 10 | 88 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 91 |
| GN 425-10-88-SW | 10 | 88 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 91 |
| GN 425-10-88-RS | 10 | 88 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 91 |
| GN 425-10-100-CR | 10 | 100 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 98 |
| GN 425-10-100-BT | 10 | 100 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 98 |
| GN 425-10-100-SW | 10 | 100 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 98 |
| GN 425-10-100-RS | 10 | 100 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 98 |
| GN 425-10-120-CR | 10 | 120 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 109 |
| GN 425-10-120-BT | 10 | 120 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 109 |
| GN 425-10-120-SW | 10 | 120 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 109 |
| GN 425-10-120-RS | 10 | 120 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 109 |
| GN 425-10-180-CR | 10 | 180 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 146 |
| GN 425-10-180-BT | 10 | 180 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 146 |
| GN 425-10-180-SW | 10 | 180 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 146 |
| GN 425-10-180-RS | 10 | 180 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 146 |
| GN 425-10-200-CR | 10 | 200 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 161 |
| GN 425-10-200-BT | 10 | 200 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 161 |
| GN 425-10-200-SW | 10 | 200 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 161 |
| GN 425-10-200-RS | 10 | 200 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 161 |
| GN 425-10-235-CR | 10 | 235 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 183 |
| GN 425-10-235-BT | 10 | 235 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 183 |
| GN 425-10-235-SW | 10 | 235 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 183 |
| GN 425-10-235-RS | 10 | 235 | 15 | 43 | 12 | M5 | 12 | 183 |





Разработка сайта