| Standard Elements | Main dimensions | Mounting holes | Weight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименованиe | l ±0.25 | h1 | h2 | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | tmin. | g |
| GN 333-20-200-A-SW | 200 | 42 | 54 | 24 | 12 | 42 | 54 | 20 | M6 | 12 | 246 |
| GN 333-20-200-A-EL | 200 | 42 | 54 | 24 | 12 | 42 | 54 | 20 | M6 | 12 | 246 |
| GN 333-20-200-A-ES | 200 | 42 | 54 | 24 | 12 | 42 | 54 | 20 | M6 | 12 | 246 |
| GN 333-20-250-A-SW | 250 | 42 | 54 | 24 | 12 | 42 | 54 | 20 | M6 | 12 | 265 |
| GN 333-20-250-A-EL | 250 | 42 | 54 | 24 | 12 | 42 | 54 | 20 | M6 | 12 | 265 |
| GN 333-20-250-A-ES | 250 | 42 | 54 | 24 | 12 | 42 | 54 | 20 | M6 | 12 | 265 |
| GN 333-20-300-A-SW | 300 | 42 | 54 | 24 | 12 | 42 | 54 | 20 | M6 | 12 | 283 |
| GN 333-20-300-A-EL | 300 | 42 | 54 | 24 | 12 | 42 | 54 | 20 | M6 | 12 | 283 |
| GN 333-20-300-A-ES | 300 | 42 | 54 | 24 | 12 | 42 | 54 | 20 | M6 | 12 | 283 |
| GN 333-20-350-A-SW | 350 | 42 | 54 | 24 | 12 | 42 | 54 | 20 | M6 | 12 | 302 |
| GN 333-20-350-A-EL | 350 | 42 | 54 | 24 | 12 | 42 | 54 | 20 | M6 | 12 | 302 |
| GN 333-20-350-A-ES | 350 | 42 | 54 | 24 | 12 | 42 | 54 | 20 | M6 | 12 | 302 |
| GN 333-20-400-A-SW | 400 | 42 | 54 | 24 | 12 | 42 | 54 | 20 | M6 | 12 | 321 |
| GN 333-20-400-A-EL | 400 | 42 | 54 | 24 | 12 | 42 | 54 | 20 | M6 | 12 | 321 |
| GN 333-20-400-A-ES | 400 | 42 | 54 | 24 | 12 | 42 | 54 | 20 | M6 | 12 | 321 |
| GN 333-28-200-A-SW | 200 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 432 |
| GN 333-28-200-A-EL | 200 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 432 |
| GN 333-28-200-A-ES | 200 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 432 |
| GN 333-28-250-A-SW | 250 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 455 |
| GN 333-28-250-A-EL | 250 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 455 |
| GN 333-28-250-A-ES | 250 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 455 |
| GN 333-28-300-A-SW | 300 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 470 |
| GN 333-28-300-A-EL | 300 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 470 |
| GN 333-28-300-A-ES | 300 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 470 |
| GN 333-28-350-A-SW | 350 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 490 |
| GN 333-28-350-A-EL | 350 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 490 |
| GN 333-28-350-A-ES | 350 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 490 |
| GN 333-28-400-A-SW | 400 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 500 |
| GN 333-28-400-A-EL | 400 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 500 |
| GN 333-28-400-A-ES | 400 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 500 |
| GN 333-28-500-A-SW | 500 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 535 |
| GN 333-28-500-A-EL | 500 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 535 |
| GN 333-28-500-A-ES | 500 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 535 |
| GN 333-28-600-A-SW | 600 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 620 |
| GN 333-28-600-A-EL | 600 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 620 |
| GN 333-28-600-A-ES | 600 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | M8 | 15 | 620 |
| GN 333-30-200-A-SW | 200 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 430 |
| GN 333-30-200-A-EL | 200 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 430 |
| GN 333-30-200-A-ES | 200 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 430 |
| GN 333-30-300-A-SW | 300 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 480 |
| GN 333-30-300-A-EL | 300 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 480 |
| GN 333-30-300-A-ES | 300 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 480 |
| GN 333-30-350-A-SW | 350 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 520 |
| GN 333-30-350-A-EL | 350 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 520 |
| GN 333-30-350-A-ES | 350 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 520 |
| GN 333-30-400-A-SW | 400 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 650 |
| GN 333-30-400-A-EL | 400 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 650 |
| GN 333-30-400-A-ES | 400 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 650 |
| GN 333-30-500-A-SW | 500 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 680 |
| GN 333-30-500-A-EL | 500 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 680 |
| GN 333-30-500-A-ES | 500 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 680 |
| GN 333-30-600-A-SW | 600 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 790 |
| GN 333-30-600-A-EL | 600 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 790 |
| GN 333-30-600-A-ES | 600 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 790 |
| GN 333-30-1000-A-SW | 1000 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 920 |
| GN 333-30-1000-A-EL | 1000 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 920 |
| GN 333-30-1000-A-ES | 1000 | 51 | 68 | 27 | 17 | 51 | 68 | 30 | M8 | 15 | 920 |
| GN 333-28-200-B-SW | 200 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 420 |
| GN 333-28-200-B-EL | 200 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 420 |
| GN 333-28-200-B-ES | 200 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 420 |
| GN 333-28-250-B-SW | 250 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 450 |
| GN 333-28-250-B-EL | 250 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 450 |
| GN 333-28-250-B-ES | 250 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 450 |
| GN 333-28-300-B-SW | 300 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 470 |
| GN 333-28-300-B-EL | 300 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 470 |
| GN 333-28-300-B-ES | 300 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 470 |
| GN 333-28-350-B-SW | 350 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 480 |
| GN 333-28-350-B-EL | 350 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 480 |
| GN 333-28-350-B-ES | 350 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 480 |
| GN 333-28-400-B-SW | 400 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 478 |
| GN 333-28-400-B-EL | 400 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 478 |
| GN 333-28-400-B-ES | 400 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 478 |
| GN 333-28-500-B-SW | 500 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 520 |
| GN 333-28-500-B-EL | 500 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 520 |
| GN 333-28-500-B-ES | 500 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 520 |
| GN 333-28-600-B-SW | 600 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 590 |
| GN 333-28-600-B-EL | 600 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 590 |
| GN 333-28-600-B-ES | 600 | 50 | 66 | 25 | 14 | 50 | 66 | 28 | - | - | 590 |






Разработка сайта