| Стандартные детали | Основные размеры | Монтажные отверстия | Macca | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименованиe | d1 | l1 ±1 | l3 | b | h1 | h2 | l2 | d2 | tmin. | g |
| GN 333.5-28-200 | 28 | 200 | 186 | 25 | 50 | 66 | 214 | M8 | 15 | 500 |
| GN 333.5-28-250 | 28 | 250 | 236 | 25 | 50 | 66 | 264 | M8 | 15 | 563 |
| GN 333.5-28-300 | 28 | 300 | 286 | 25 | 50 | 66 | 314 | M8 | 15 | 626 |
| GN 333.5-28-400 | 28 | 400 | 386 | 25 | 50 | 66 | 414 | M8 | 15 | 760 |
| GN 333.5-28-500 | 28 | 500 | 486 | 25 | 50 | 66 | 514 | M8 | 15 | 790 |
| GN 333.5-28-600 | 28 | 600 | 586 | 25 | 50 | 66 | 614 | M8 | 15 | 980 |





Разработка сайта