| Стандартные детали | Основные размеры | Монтажные отверстия | Macca | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименованиe | l | f ±0.5 | h | B | d | pmin | g |
| GN 225-18-BL | 18 | 100 | 42 | 12 | M6 | 12 | 196 |
| GN 225-18-SW | 18 | 100 | 42 | 12 | M6 | 12 | 196 |
| GN 225-20-BL | 20 | 112 | 47 | 14 | M8 | 15 | 260 |
| GN 225-20-SW | 20 | 112 | 47 | 14 | M8 | 15 | 260 |
| GN 225-22-BL | 22 | 125 | 53 | 16 | M10 | 18 | 347 |
| GN 225-22-SW | 22 | 125 | 53 | 16 | M10 | 18 | 347 |
| GN 225-25-BL | 25 | 140 | 59 | 18 | M12 | 20 | 513 |
| GN 225-25-SW | 25 | 140 | 59 | 18 | M12 | 20 | 513 |





Разработка сайта