| Стандартные детали | Основные размеры | Монтажные отверстия | F2 [N] | Macca | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименованиe | L | f | h | C | l1 | l3 | h1 | h4 | d2 | d3 | d | h2 | E # | R # | g |
| 262211-* | ETH.35-300-EP-* | 357 | 300±1 | 85.5 | 35 | 251 | 18.5 | 67 | 15 | 4 | 35 | 10.5 | 28 | 1500 | 7800 | 397 |
| 262221-* | ETH.35-500-EP-* | 557 | 500±1 | 85.5 | 35 | 451 | 18.5 | 67 | 15 | 4 | 35 | 10.5 | 28 | 1500 | 4800 | 515 |
| 262231-* | ETH.35-700-EP-* | 757 | 700±1 | 85.5 | 35 | 651 | 18.5 | 67 | 15 | 4 | 35 | 10.5 | 28 | 1500 | 3000 | 633 |
| 262246-* | ETH.35-1000-EP-* | 1057 | 1000±1 | 85.5 | 35 | 951 | 18.5 | 67 | 15 | 4 | 35 | 10.5 | 28 | 1500 | 2600 | 810 |
| 262213-* | ETH.35-300-AN-* | 357 | 300±1 | 85.5 | 35 | 251 | 18.5 | 67 | 15 | 4 | 35 | 10.5 | 28 | 1500 | 7800 | 397 |
| 262223-* | ETH.35-500-AN-* | 557 | 500±1 | 85.5 | 35 | 451 | 18.5 | 67 | 15 | 4 | 35 | 10.5 | 28 | 1500 | 4800 | 515 |
| 262233-* | ETH.35-700-AN-* | 757 | 700±1 | 85.5 | 35 | 651 | 18.5 | 67 | 15 | 4 | 35 | 10.5 | 28 | 1500 | 3000 | 633 |
| 262248-* | ETH.35-1000-AN-* | 1057 | 1000±1 | 85.5 | 35 | 951 | 18.5 | 67 | 15 | 4 | 35 | 10.5 | 28 | 1500 | 2600 | 810 |
Код Наименованиe
29872-*
ECA.T2-*








Разработка сайта