| Стандартные детали | Основные размеры | Резьбовые втулки | F1 | F2 | L1 | L2 | Macca | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименованиe | L | f | D | h | B | l1 | s | d 6H | p | [N] | [N] | [J] | [J] | g |
| 260121-* | EBP.110 B-M6-* | 116 | 93.5±0.5 | 22 | 35 | 7.5 | 72 | 10 | M6 | 12 | 2000 | 1500 | 8 | 3 | 45 |
| 260220-* | EBP.140 B-M6-* | 144 | 117±0.5 | 26 | 39 | 8.5 | 92 | 10 | M6 | 12 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 70 |
| 260221-* | EBP.140 B-M8-* | 144 | 117±0.5 | 26 | 39 | 8.5 | 92 | 13 | M8 | 13 | 2700 | 1800 | 10 | 4 | 65 |
| 260256-* | EBP.150 B-M8-* | 159 | 132±0.5 | 27 | 42 | 9.5 | 105 | 13 | M8 | 13 | 2700 | 1800 | 11 | 4 | 82 |
| 260321-* | EBP.180 B-M8-* | 178 | 150±1 | 28 | 45 | 9.5 | 122 | 13 | M8 | 13 | 2700 | 1500 | 12 | 5 | 98 |
| 260421-* | EBP.200 B-M8-* | 208.5 | 179±1 | 28.5 | 51 | 9.5 | 150.5 | 13 | M8 | 13 | 2200 | 1500 | 16 | 9 | 108 |
* Наименование и код детали необходимо дополнить индексом цвета (C1,....,C6).Код Наименованиe Колпачок для
29830-*
ECA.B0-*
EBP.110
29831-*
ECA.B1-*
EBP.140 EBP.150 EBP.180 EBP.200



